Aposta de SC fatura mais de R$ 52 mil na Mega-Sena

Nesta quinta-feira (26), um apostador de Garopaba, no Litoral Sul de Santa Catarina, faturou R$ R$52.779,21 no sorteio da Quina da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram: 06 – 11 – 26 – 32 – 46 – 56. Nenhum jogador acertou as dezenas do jogo principal e o prêmio acumulou em R$ 90 milhões.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para este sábado (28), a partir das 20h. As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples custa R$ 5.

Quais são as chances de vencer na Mega-Sena?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as chances de vencer em cada concurso variam de acordo com o número de dezenas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de vencer o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.

Jogando uma dezena a mais (R$ 35), a probabilidade aumenta para uma em 7.151.980.

Confira quais foram os maiores prêmios dos concursos regulares da Mega-Sena

2.525, 01/10/2022, 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 317,8 mi
2.150, 11/5/2019, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 mi
2.237, 27/2/2020; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 211,6 mi
1.764, 25/11/2015; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 mi
1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 mi
2.463, 19/03/2022; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 189,3 mi
2.562, 08/02/2023; 2 apostas vencedoras; premiação total: 152,8 mi
1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 mi
2.548, 14/12/2022; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 134,8 mi
2.161, 19/6/2019; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 124,2 mi
2.189, 18/9/2019: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 120 mi
1.220, 6/10/2010; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 119,1 mi

Imagem: Divulgação / Caixa